性能与特点
	
		本设备采用离心式滑动沟槽转子,是目前国外***新结构蒸发器,在流量很小的情况下也能形成薄膜,在筒体蒸发段内壁表面附着处理液中的淤积物可被活动刮板迅速移去,和固定间隙的刮板蒸发器相比,蒸发量可提高40-69%,它具有下列性能与特点:
	
		1、传热系数值高,蒸发能力大,蒸发强度可达到200kg/m2·hr,热效率高。
	
		2、物料加热时间短,约5秒至10秒之间,且在真空条件下工作,对热敏性物料更为有利,保持各种成份不产生任何分解,保证产品质量。
	
		3、适应粘度变化范围广,高低粘度物均可以处理,物料粘度可高达10万厘泊(CP)
	
		4、改变刮板沟槽旋转方向,可以调节物料在蒸发器的打理时间。
	
		5、蒸发段筒体内壁经过精密镗削并抛光处理,表面不易产生结焦、结垢。
	
		6、操作方便,产品指标调节容易,在密闭条件下,可以自控进行连续性生产。
	
		7、设备占地面积小,结构简单,维修方便,清洗容易。
	
		主要技术参数
	
		
			
				
					| 
							项目型号 | 
							LG0.8 | 
							LG1.5 | 
							LG2.5 | 
							LG4 | 
							LG6 | 
							LG10 | 
				
					| 
							换热面积 m2 | 
							0.8 | 
							1.5 | 
							2.5 | 
							4 | 
							6 | 
							10 | 
				
					| 
							蒸汽压力 MPa | 
							0.3 | 
							0.3 | 
							0.3 | 
							0.3 | 
							0.3 | 
							0.3 | 
				
					| 
							真空度 KP | 
							70 | 
							70 | 
							70 | 
							70 | 
							70 | 
							70 | 
				
					| 
							蒸发量 kg/n | 
							160 | 
							300 | 
							500 | 
							800 | 
							1200 | 
							2000 | 
				
					| 
							能耗 kg/n | 
							168 | 
							315 | 
							525 | 
							840 | 
							1260 | 
							2100 | 
				
					| 
							电机功率 KW | 
							1.1 | 
							1.5 | 
							2.2 | 
							4 | 
							5.5 | 
							11 | 
				
					| 
							转速 rpm | 
							300 | 
							300 | 
							280 | 
							135 | 
							135 | 
							88 | 
				
					| 
							设备高度 mm | 
							2500 | 
							3295 | 
							4100 | 
							5180 | 
							5800 | 
							7800 |