| 
        
          |  | SN双效浓缩器 |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:面议 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 孙玉柱 |  
                                    | 所在城市: |  | 浙江省 温州市 |  
                                    | 详细地址: |  | 浙江省温州市经济技术开发区滨海园区B502-2 |  
                                    | 电子邮件: |  | dayuhjy@163.com |  
                                    | 公司电话: |  | 0577-86836077 |  
                                    | 传真: |  | 0577-86836077 |  
                                    | 手机: |  | 15057718888 |  
                                    | QQ: |  | 1450908058                                    1450908058 |  
                                    |  |  |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	
		产品概述:我公司结合国内同类产品的优点和广大用户建议,精心改进设计,使用效果显著。
 1、采用外加热自然循环与真空蒸发相结合的方式,蒸发速度快,浓缩比重可达 1.25-1.4 。
 2、料液在全封闭状态下真空浓缩,浓缩出来的物料无污染、药味浓、膏质均匀。
 3、采用二次同时蒸发,二次蒸汽得以充分利用,节约能耗,耗能量与单效式相比可节约 43% ,同时可以回收溶煤。
 4、加热器、蒸发室顶盖采用转臂结构,打开加热器上盖即可清洗,方便彻底,省时省力。
 5、本设备与物料接触部位采用不锈钢制造,符合 GMP 要求。
 6、本设备可自动排水,减轻劳动强度,有半自动化功能,定货时需注明是否需要自动排水。
 7、本设备可逆流进料,温度、压力、进出料全自动控制,无需人工工作。
 主要技术参数:
 
		
			
				| 
						  型 号 项 目
 | 
						SN-500 | 
						SN-1000 | 
						SN-1500 | 
						SN-2000 | 
						SN-3000 | 
						SN-5000 |  
				| 
						蒸发量(kg/h) | 
						500 | 
						1000 | 
						1500 | 
						2000 | 
						3000 | 
						5000 |  
				| 
						耗汽量(kg/h) | 
						380 | 
						750 | 
						1100 | 
						1600 | 
						2500 | 
						3200 |  
				| 
						蒸汽压力(Mpa) | 
						<0.1Mpa |  
				| 
						温度(℃) | 
						一效80-90 二效55-70 |  
				| 
						真空度(Mpa) | 
						一效0.02-0.04 二效0.05-0.08 |  
				| 
						外形尺寸(m)L*W*H | 
						4.5*1*3.2 | 
						5.5*1.1*3.8 | 
						6.3*1.2*4.3 | 
						6.6*1.3*4.5 | 
						7*1.4*5.1 | 
						7.8*1.8*5.8 |  
				| 
						循环水量(T/H) | 
						10-15 | 
						20-30 | 
						30-40 | 
						40-50 | 
						50-60 | 
						80-90 |  |  |  | 
  
    |  |  
    | 
        
          | 《中工科技-提取浓缩网》客服热线: |  
          | 0571-28990953,28926072 |  
          |  |  
          | 《中工科技-提取浓缩网》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以给我们留言,寻求帮助。 我们会在一个工作日内给您回复!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |